

다양한 OS지원
Linux / Windows정확한 데이터
MRTG 그래프 제공사용자/그룹관리
사용자 알림등록모바일 지원
Android App 제공
요금
상품명 | System Monitoring Center 2.0 | ||
---|---|---|---|
선택 | |||
상품종류 | SMC-기본형 | SMC-고급형 | SMC-무제한 |
S/W 라이선스 | 무료 | 무료 | 무료 |
스마트폰 앱(SmileBee) | 무료 | 무료 | 무료 |
서버 모니터링 수 | 100대 | 100대 | 100대 |
SMS무료 문자 | 100건/월 | 200건/월 | 1000건/월 |
설치비 | 20,000원 | 20,000원 | 20,000원 |
서비스 이용료 | 25,000원/월 | 50,000원/월 | 100,000원/월 |
의무사용기간 | 2개월 | 2개월 | 2개월 |
클라우드 서버 | 단독형제공 | 단독형제공 | 단독형제공 |
설치비와 서비스 이용료는 부가세 별도 금액 입니다.
스마트폰 앱은 이메일로 발송되며, Android 5.1 이상에서 이용가능합니다. (iOS 미지원)
SMS 2.0 사용자 메뉴얼은 자료실에서 다운로드 가능합니다.